| 1. | Asbak | Rp2,000 |
| 2 | .Cangkir dan Tatakan | Rp1,500 |
| 3 | .Cembung Beling | Rp3,500 |
| 4 | .Cembung Keramik | Rp7,500 |
| 5 | .Cembung Oval/Bulat | Rp7,500 |
| 6 | .Coffee Maker 100 Cup | Rp50,000 |
| 7 | .Container Break Up | Rp5,000 |
| 8 | .Garpu Kecil | Rp250 |
| 9 | .Garpu Makan | Rp300 |
| 10 | .Gelas Goblet | Rp1,000 |
| 11 | .Gelas Juice/Softdrink | Rp300 |
| 12 | .Gelas Minum | Rp300 |
| 13. | Insert Pemanas Persegi Besar | Rp15,000 |
| 14 | .Jepitan Kue / Scoop | Rp1,500 |
| 15 | .Jumbo Kran | Rp15,000 |
| 16 | .Mangkok Cuci Tangan | Rp1,000 |
| 17 | .Mangkuk Cembung | Rp3,000 |
| 18 | .Mangkuk Kuping | Rp1,500 |
| 19 | .Mangkuk Puding | Rp350 |
| 20 | .Mangkuk Sup | Rp500 |
| 21 | .Mangkuk Sup dan Tatakan | Rp1,500 |
| 22 | .Nampan Biasa | Rp7,000 |
| 23 | .Nampan Kayu | Rp4,000 |
| 24 | .Nampan SS | Rp15,000 |
| 25 | .Pemanas Biasa Segi Empat | Rp20,000 |
| 26 | .Pemanas Kecil Persegi | Rp20,000 |
| 27 | .Pemanas Kecil Tinggi | Rp20,000 |
| 28 | .Pemanas Makanan Besar | Rp30,000 |
| 29 | .Pemanas Makanan Kecil | Rp20,000 |
| 30 | .Pemanas Makanan Sedang | Rp25,000 |
| 31 | .Pemanas Oval/Bulat | Rp20,000 |
| 32 | .Pemanas Roll Top Bulat | Rp40,000 |
| 33 | .Pemanas Roll Top Bulat SX | Rp45,000 |
| 34 | .Pemanas Roll Top Persegi | Rp40,000 |
| 35 | .Pemanas Roll Top Persegi SX | Rp45,000 |
| 36 | .Pemanas Roll Top Segi Empat | Rp30,000 |
| 37 | .Pemanas Sate Oval/Bulat | Rp25,000 |
| 38 | .Pemanas Sate Segi Empat | Rp35,000 |
| 39 | .Pemanas Segi Besar | Rp25,000 |
| 40 | .Pemanas Segi Kecil | Rp22,500 |
| 41 | .Pemanas Segi Sunnex | Rp20,000 |
| 42 | .Pemanas Sup Besar | Rp25,000 |
| 43 | .Pemanas Sup Bulat | Rp30,000 |
| 44 | .Pemanas Sup Tinggi | Rp30,000 |
| 45 | .Pemanas Teh / Kopi Listrik | Rp40,000 |
| 46 | .Pemanas Teh / Kopi Sterno | Rp75,000 |
| 47 | .Piring Makan Cekung 9″ | Rp500 |
| 48 | .Piring Makan Ceper 10″ | Rp700 |
| 49 | .Piring Makan Ceper 6″ | Rp300 |
| 50 | .Piring Makan Ceper 7″ | Rp400 |
| 51 | .Piring Snack 6″ | Rp350 |
| 52 | .Piring Snack 8″ | Rp450 |
| 53 | .Pisau & Garpu | Rp2,000 |
| 54 | .Pitcher Stainless | Rp3,000 |
| 55 | .Pitcher Plastik | Rp3,000 |
| 56 | .Punch Bowl SS – Stainless Steel | Rp15,000 |
| 57 | .Pyrex Bulat | Rp10,000 |
| 58 | .Pyrex Segi Empat | Rp20,000 |
| 59 | .Ringkok / Mangkuk Bakso | Rp500 |
| 60 | .Schaal Bulat Besar | Rp5,000 |
| 61 | .Schaal Bulat Kaki 45″ | Rp4,500 |
| 62 | .Schaal Bulat Kaki 50″ | Rp5,000 |
| 63 | .Schaal Ikan | Rp7,000 |
| 64 | .Schaal Kaki | Rp7,000 |
| 65 | .Schaal Oval Besar | Rp6,000 |
| 66 | .Schaal Oval Kaki | Rp6,000 |
| 67 | .Schaal Oval Sedang | Rp6,000 |
| 68 | .Sendok Kecil | Rp250 |
| 69 | .Sendok + Garpu Makan | Rp500 |
| 70 | .Sendok Lauk | Rp1,500 |
| 71 | .Sendok Makan | Rp300 |
| 72 | .Sendok Makan Sup | Rp600 |
| 73 | .Sendok Nasi / Sayur | Rp1,500 |
| 74 | .Sendok Puding | Rp1,500 |
| 75 | .Sendok Sup Makan | Rp600 |
| 76 | .Sendok Sup Panjang | Rp1,500 |
| 77 | .Sendok Sup Pendek | Rp1,500 |
| 78 | .Sendok Sup Saus | Rp2,000 |
| 79 | .Teko | Rp4,000 |
| 80 | .Tempat Gula/Susu | Rp3,000 |
| 81 | .Tempat Gula/Susu – Stainless Steel | Rp3,000 |
| 82 | .Tempat Kue Bertingkat | Rp170,000 |
| 83 | .Tempat Kue Segi Empat – Stainless Steel | Rp45,000 |
| 84 | .Tempat Nasi SS | Rp15,000 |
| 85 | .Tempat Saus | Rp3,000 |
| 86 | .Tempat Sayur SS | Rp15,000 |
| 87 | .Tempat Telur/Garam | Rp2,000 |
| 88 | .Waskom SS Besar/Sedang | Rp7,500 |
| 89 | .Wine Cooler | Rp30,000 |
Peralatan Makan/Katering
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar